બોક્સ સ્પષ્ટીકરણો
બહારનું પરિમાણ | 215x126x50 મીમી |
રંગ | આરએએલ 9003 |
કેબલ બંદરો | 2 ઇન અને 2 આઉટ (લાઇન પર) |
કેબલ ડાયા.(મહત્તમ) | φ10 મીમી |
આઉટપુટ પોર્ટ અને કેબલ ડાયા.(મહત્તમ) | 8 X φ5mm, અથવા આકૃતિ 8 કેબલ્સ |
સ્પ્લીસ ટ્રે | 2pcs*12FO |
સ્પ્લિટર પ્રકાર | માઇક્રો સ્પ્લિટર 1:8 |
એડેપ્ટર પ્રકાર અને ગણતરી | 8 SC |
માઉન્ટ પ્રકાર | દિવાલ પર ટંગાયેલું |
સ્પ્લિસ/સ્પ્લિટર ટ્રે વિશિષ્ટતાઓ
પરિમાણો | 105*97*7.5mm |
સ્પ્લિસ ક્ષમતા | 12/24 FO |
યોગ્ય સ્લીવ | 40-45 મીમી |
પીએલસી સ્પ્લિટર સ્લોટ | 1 |
યોગ્ય સ્પ્લિટર | 1x4, 1x8 માઇક્રો PLC સ્પ્લિટર |
બેન્ડ ત્રિજ્યા | > 20 મીમી |
ખાતે હોલ્ડિંગ | 120 ડિગ્રી |
પ્લાસ્ટિક કવર | ટોચની ટ્રે માટે |
● ODU બોક્સ ઓપ્ટિકલ ફાઈબરને પિગટેલ સાથે કનેક્શન અને સંપૂર્ણ સ્પ્લાઈસ અને સંપૂર્ણ ફાઈબર મેનેજમેન્ટ પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે.
● બોક્સનો ઉપયોગ ઘરની અંદર અથવા કેબિનેટમાં થાય છે.