કેબલ પરિમાણો
| ફાઇબર ગણતરી | કેબલ પરિમાણ mm | કેબલ વજન કિગ્રા/કિમી | તાણ N | ક્રશ નં/૧૦૦ મીમી | ન્યૂનતમ વળાંક ત્રિજ્યા mm | તાપમાનની શ્રેણી
| |||
| લાંબા ગાળાના | ટૂંકા ગાળાના | લાંબા ગાળાના | ટૂંકા ગાળાના | ગતિશીલ | સ્થિર | ||||
| 2 | ૭.૦ | ૪૨.૩ | ૨૦૦ | ૪૦૦ | ૧૧૦૦ | ૨૨૦૦ | 20D | ૧૦ડી | -૩૦-+૭૦ |
| નોંધ: ૧. કોષ્ટકમાં આપેલા બધા મૂલ્યો, જે ફક્ત સંદર્ભ માટે છે, તે સૂચના વિના ફેરફારને પાત્ર છે; 2. કેબલનું પરિમાણ અને વજન 2.0 બાહ્ય વ્યાસના સિમ્પ્લેક્સ કેબલને આધીન છે; 3. D એ ગોળ કેબલનો બાહ્ય વ્યાસ છે; | |||||||||
એક સિંગલ મોડ ફાઇબર
| વસ્તુ | એકમ | સ્પષ્ટીકરણ |
| એટેન્યુએશન | ડીબી/કિમી | ૧૩૧૦એનએમ≤૦.૪ ૧૫૫૦એનએમ≤૦.૩ |
| વિક્ષેપ | કિ.મી. | ૧૨૮૫~૧૩૩૦એનએમ≤૩.૫ ૧૫૫૦એનએમ≤૧૮.૦ |
| શૂન્ય વિક્ષેપ તરંગલંબાઇ | Nm | ૧૩૦૦~૧૩૨૪ |
| શૂન્ય વિક્ષેપ ઢાળ | કિ.મી. | ≤0.095 |
| ફાઇબર કટઓફ તરંગલંબાઇ | Nm | ≤૧૨૬૦ |
| મોડ ફીલ્ડ વ્યાસ | Um | ૯.૨±૦.૫ |
| મોડ ફીલ્ડ કોન્સેન્ટ્રિસિટી | Um | <= 0.8 |
| ક્લેડીંગ વ્યાસ | um | ૧૨૫±૧.૦ |
| ક્લેડીંગ બિન-ગોળાકારતા | % | ≤1.0 |
| કોટિંગ/ક્લેડીંગ એકાગ્રતા ભૂલ | Um | ≤૧૨.૫ |
| કોટિંગ વ્યાસ | um | ૨૪૫±૧૦ |
મુખ્યત્વે વાયરલેસ બેઝ સ્ટેશન આડા અને ઊભા કેબલિંગમાં વપરાય છે