ના. | વસ્તુઓ | એકમ | સ્પષ્ટીકરણ | ||
1 | મોડ ફીલ્ડ વ્યાસ | ૧૩૧૦ એનએમ | um | જી.૬૫૭એ૨ | |
૧૫૫૦એનએમ | um | ||||
2 | ક્લેડીંગ વ્યાસ | um | ૮.૮+૦.૪ | ||
3 | ક્લેડીંગ નોન-સર્ક્યુલારિટી | % | ૯.૮+૦.૫ | ||
4 | કોર-ક્લેડીંગ કોન્સેન્ટ્રિસિટી ભૂલ | um | ૧૨૪.૮+૦.૭ | ||
5 | કોટિંગ વ્યાસ | um | ≤૦.૭ | ||
6 | કોટિંગ બિન-વર્તુળાકારતા | % | ≤૦.૫ | ||
7 | ક્લેડીંગ-કોટિંગ કોન્સેન્ટ્રિસિટી ભૂલ | um | ૨૪૫±૫ | ||
8 | કેબલ કટઓફ તરંગલંબાઇ | um | ≤૬.૦ | ||
9 | એટેન્યુએશન | ૧૩૧૦ એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤૦.૩૫ | |
૧૫૫૦એનએમ | ડીબી/કિમી | ≤૦.૨૧ | |||
10 | મેક્રો-બેન્ડિંગ નુકશાન | ૧ ટર્ન×૭.૫ મીમી ત્રિજ્યા @૧૫૫૦nm | ડીબી/કિમી | ≤૦.૫ | |
૧ ટર્ન×૭.૫ મીમી ત્રિજ્યા @૧૬૨૫nm | ડીબી/કિમી | ≤૧.૦ |
વસ્તુ | વિશિષ્ટતાઓ | |
ફાઇબર ગણતરી | 1 | |
ટાઇટ-બફર્ડ ફાઇબર | વ્યાસ | ૮૫૦±૫૦μm |
સામગ્રી | પીવીસી | |
રંગ | સફેદ | |
કેબલ સબયુનિટ | વ્યાસ | ૨.૯±૦.૧ મીમી |
સામગ્રી | એલએસઝેડએચ | |
રંગ | સફેદ | |
જેકેટ | વ્યાસ | ૫.૦±૦.૧ મીમી |
સામગ્રી | એલએસઝેડએચ | |
રંગ | કાળો | |
સ્ટ્રેન્થ મેમ્બર | અરામિડ યાર્ન |
વસ્તુઓ | એકમ | સ્પષ્ટીકરણ |
તણાવ (લાંબા ગાળાનો) | N | ૧૫૦ |
તણાવ (ટૂંકા ગાળાનો) | N | ૩૦૦ |
ક્રશ (લાંબા ગાળાના) | નં/૧૦ સે.મી. | ૨૦૦ |
ક્રશ (ટૂંકા ગાળાના) | નં/૧૦ સે.મી. | ૧૦૦૦ |
ન્યૂનતમ વળાંક ત્રિજ્યા (ગતિશીલ) | Mm | 20D |
ન્યૂનતમ વળાંક ત્રિજ્યા (સ્થિર) | mm | ૧૦ડી |
સંચાલન તાપમાન | ℃ | -૨૦~+૬૦
|
સંગ્રહ તાપમાન | ℃ | -૨૦~+૬૦
|
● કઠોર બાહ્ય વાતાવરણમાં ફાઇબર ઓપ્ટિક સંચાર
● આઉટડોર કોમ્યુનિકેશન સાધનોનું જોડાણ
● ઓપ્ટીટેપ કનેક્ટર વોટરપ્રૂફ ફાઇબર સાધનો SC પોર્ટ
● રિમોટ વાયરલેસ બેઝ સ્ટેશન
● FTTx વાયરિંગ પ્રોજેક્ટ