ના. | વસ્તુઓ | એકમ | સ્પષ્ટીકરણ | ||
1 | મોડ ક્ષેત્ર વ્યાસ | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | ક્લેડીંગ વ્યાસ | um | 8.8+0.4 | ||
3 | ક્લેડીંગ નોન-સર્ક્યુલારિટી | % | 9.8+0.5 | ||
4 | કોર-ક્લેડીંગ એકાગ્રતા ભૂલ | um | 124.8+0.7 | ||
5 | કોટિંગ વ્યાસ | um | ≤0.7 | ||
6 | કોટિંગ નોન-સર્ક્યુલારિટી | % | ≤0.5 | ||
7 | ક્લેડીંગ-કોટિંગ એકાગ્રતા ભૂલ | um | 245±5 | ||
8 | કેબલ કટઓફ તરંગલંબાઇ | um | ≤6.0 | ||
9 | એટેન્યુએશન | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | મેક્રો-બેન્ડિંગ નુકશાન | 1 વળાંક × 7.5 મીમી ત્રિજ્યા @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
1 વળાંક × 7.5 મીમી ત્રિજ્યા @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
વસ્તુ | વિશિષ્ટતાઓ | |
ફાઇબર કાઉન્ટ | 1 | |
ચુસ્ત-બફર ફાઇબર | વ્યાસ | 850±50μm |
સામગ્રી | પીવીસી | |
રંગ | સફેદ | |
કેબલ સબ્યુનિટ | વ્યાસ | 2.9±0.1 મીમી |
સામગ્રી | LSZH | |
રંગ | સફેદ | |
જેકેટ | વ્યાસ | 5.0±0.1mm |
સામગ્રી | LSZH | |
રંગ | કાળો | |
સ્ટ્રેન્થ મેમ્બર | અરામિડ યાર્ન |
વસ્તુઓ | એકમ | સ્પષ્ટીકરણ |
તણાવ (લાંબા ગાળાના) | N | 150 |
તણાવ (ટૂંકા ગાળાના) | N | 300 |
ક્રશ (લાંબા ગાળાના) | N/10 સે.મી | 200 |
ક્રશ (ટૂંકા ગાળાના) | N/10 સે.મી | 1000 |
મિનિ. બેન્ડ ત્રિજ્યા (ગતિશીલ) | Mm | 20 ડી |
મિનિ. બેન્ડ ત્રિજ્યા (સ્થિર) | mm | 10 ડી |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | ℃ | -20~+60
|
સંગ્રહ તાપમાન | ℃ | -20~+60
|
● કઠોર આઉટડોર વાતાવરણમાં ફાઈબર ઓપ્ટિક સંચાર
● આઉટડોર સંચાર સાધનો કનેક્શન
●ઓપ્ટિટેપ કનેક્ટર વોટરપ્રૂફ ફાઇબર સાધનો SC પોર્ટ
●રીમોટ વાયરલેસ બેઝ સ્ટેશન
●FTTx વાયરિંગ પ્રોજેક્ટ