નંબર | વસ્તુઓ | એકમ | વિશિષ્ટતા | ||
1 | સ્થિતિ ક્ષેત્રનો વ્યાસ | 1310nm | um | જી .657 એ 2 | |
1550nm | um | ||||
2 | ક્લેડિંગ વ્યાસ | um | 8.8+0.4 | ||
3 | ક્લેડીંગ બિન-પરિશ્રમ | % | 9.8+0.5 | ||
4 | કોર-ક્લેડિંગ કેન્દ્રિતતા ભૂલ | um | 124.8+0.7 | ||
5 | કોટિંગ વ્યાસ | um | .0.7 | ||
6 | કોટિંગ બિન-પરિશ્રમ | % | .0.5 | ||
7 | ક્લેડીંગ-કોટિંગ એકાગ્રતા ભૂલ | um | 245 ± 5 | ||
8 | કેબલ કટઓફ તરંગલંબાઇ | um | .6.0 | ||
9 | વ્યવહાલ | 1310nm | ડીબી/કિ.મી. | .0.35 | |
1550nm | ડીબી/કિ.મી. | .0.21 | |||
10 | મેક્રો બેન્ડિંગ નુકસાન | 1turn × 7.5 મીમી ત્રિજ્યા @1550nm | ડીબી/કિ.મી. | .0.5 | |
1turn × 7.5 મીમી ત્રિજ્યા @1625nm | ડીબી/કિ.મી. | .1.0 |
બાબત | વિશિષ્ટતાઓ | |
રેસાની ગણતરી | 1 | |
ચુસ્ત-બફરડ ફાઇબર | વ્યાસ | 850 ± 50μm |
સામગ્રી | પી.વી.સી. | |
રંગ | સફેદ | |
કેબલ | વ્યાસ | 2.9 ± 0.1 મીમી |
સામગ્રી | L | |
રંગ | સફેદ | |
જાકીટ | વ્યાસ | 5.0 ± 0.1 મીમી |
સામગ્રી | L | |
રંગ | કાળું | |
તાકાત સભ્ય | Arંચી જાળી |
વસ્તુઓ | એકમ | વિશિષ્ટતા |
તણાવ (લાંબા ગાળાના) | N | 150 |
તણાવ (ટૂંકા ગાળાના) | N | 300 |
ક્રશ (લાંબા ગાળાના) | એન/10 સે.મી. | 200 |
ક્રશ (ટૂંકા ગાળાના) | એન/10 સે.મી. | 1000 |
મિનિટ. બેન્ડ ત્રિજ્યા (ગતિશીલ) | Mm | 20 ડી |
મિનિટ. બેન્ડ ત્રિજ્યા (સ્થિર) | mm | 10 ડી |
કાર્યરત તાપમાને | . | -20 ~+60
|
સંગ્રહ -તાપમાન | . | -20 ~+60
|
કઠોર આઉટડોર વાતાવરણમાં ફાઇબર ઓપ્ટિક સંદેશાવ્યવહાર
Communication આઉટડોર કમ્યુનિકેશન ઇક્વિપમેન્ટ કનેક્શન
It ઓપ્ટિટેપ કનેક્ટર વોટરપ્રૂફ ફાઇબર ઇક્વિપમેન્ટ એસસી બંદર
● રિમોટ વાયરલેસ બેઝ સ્ટેશન
Tt એફટીટીએક્સ વાયરિંગ પ્રોજેક