મેઇનફ્રેમ | |||
ડિસ્પ્લે | ૩.૫" TFT-LCD, ૩૨૦ x ૨૪૦ પિક્સેલ્સ | વીજ પુરવઠો | બદલી શકાય તેવી બેટરી અથવા યુનિવર્સલ ઇનપુટ 5 V DC એડેપ્ટર |
બેટરી | રિચાર્જેબલ લિથિયમ-આયન, 3.7 V / 2000mAh | બેટરી લાઇફ | > ૩ કલાક (સતત) |
ઓપરેશન તાપમાન. | - 20°C થી 50°C | સંગ્રહ તાપમાન. | - ૩૦°સે થી ૭૦°સે |
કદ | ૧૮૦ મીમી x ૯૮ મીમી | વજન | ૨૫૦ ગ્રામ (બેટરી સહિત) |
નિરીક્ષણ ચકાસણી | |||
વિસ્તૃતીકરણ | ૪૦૦X (૯" મોનિટર); ૨૫૦X (૩.૫" મોનિટર) | શોધ મર્યાદા | બપોરે ૦.૫ વાગ્યે |
ફોકસ નિયંત્રણ | મેન્યુઅલ, ઇન-પ્રોબ | સિદ્ધાંત | તેજસ્વી ક્ષેત્ર પ્રતિબિંબિત પ્રકાશ માઇક્રોસ્કોપી |
કદ | ૧૬૦ મીમી x ૪૫ મીમી | વજન | ૧૨૦ ગ્રામ |
ફોકસ ગોઠવણ
છબીને ફોકસમાં લાવવા માટે ફોકસ એડજસ્ટમેન્ટ નોબને હળવેથી ફેરવો. નોબને ઉથલાવી નાખશો નહીં નહીંતર ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમને નુકસાન થઈ શકે છે.
એડેપ્ટર બિટ્સ
ચોકસાઇ મિકેનિઝમને નુકસાન ટાળવા માટે હંમેશા એડેપ્ટર બિટ્સને ધીમેથી અને સહ-અક્ષીય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરો.