મેઈનફ્રેમ | |||
ડિસ્પ્લે | 3.5" TFT-LCD, 320 x 240 પિક્સેલ્સ | પાવર સપ્લાય | બદલી શકાય તેવી બેટરી અથવા યુનિવર્સલ ઇનપુટ 5 V DC એડેપ્ટર |
બેટરી | રિચાર્જેબલ Li-Ion, 3.7 V/2000mAh | બેટરી જીવન | > 3 કલાક (સતત) |
ઓપરેશન ટેમ્પ. | - 20°C થી 50°C | સંગ્રહ તાપમાન. | - 30°C થી 70°C |
કદ | 180mm x 98mm | વજન | 250 ગ્રામ (બેટરી સહિત) |
નિરીક્ષણ તપાસ | |||
વિસ્તૃતીકરણ | 400X (9" મોનિટર); 250X (3.5" મોનિટર) | તપાસ મર્યાદા | 0.5pm |
ફોકસ કંટ્રોલ | મેન્યુઅલ, તપાસમાં | સિદ્ધાંત | તેજસ્વી ક્ષેત્ર પ્રતિબિંબિત પ્રકાશ માઇક્રોસ્કોપી |
કદ | 160mm x 45mm | વજન | 120 ગ્રામ |
ફોકસ ગોઠવણ
ઇમેજને ફોકસમાં લાવવા માટે ફોકસ એડજસ્ટમેન્ટ નોબને હળવેથી ફેરવો. નોબ ઉથલાવશો નહીં અથવા ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમને નુકસાન થઈ શકે છે.
એડેપ્ટર બિટ્સ
ચોકસાઇ મિકેનિઝમને નુકસાન ન થાય તે માટે હંમેશા એડેપ્ટર બિટ્સને નરમાશથી અને સહ-અક્ષીય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરો.